Standings for 2018 Queen's Quest Chess Tournament

Where: Mill Creek Elementary, 847 Mill Road, Madison, AL 35758. When: Saturday, November 17, 2018. All sections rated. Five Sections: K-3 U300; K-3 Championship; K-5 Championship; K-8 Championship; K-12 Open. Round Times: 9:30, 11:00, 12:30, 2:15, 3:30. Time Control: Game 30/d5. Mandatory Players meeting: 9:15 a.m.

Place Name Rating Team Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Total
1-2 Thomas Nguyen 1248 BJHS W6 W5 W2 W3 L4 4.0
William Bao 1287 BJHS W7 W3 L1 W5 W6 4.0
3-4 Tyler Wessling 1432 ECS W4 L2 W6 L1 W8 3.0
Maanasi Limaye 1100 BJHS L3 W8 L5 W7 W1 3.0
5-8 Edward Calinsky 1132 BJHS D8 L1 W4 L2 L7 1.5
Hugh Mitchell 950 BJHS L1 W7 L3 D8 L2 1.5
Sohan Mynampally 1012 JCHS L2 L6 D8 L4 W5 1.5
Carson Boland 930 JCHS D5 L4 D7 D6 L3 1.5
Place Name Rating Team Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Total
1 Constance Wang 1420 DMS W15 W6 W3 W2 W4 5.0
2-3 Steven Pan 1218 DMS W20 W8 W4 L1 W6 4.0
Shreya Sunil 1241 LMS W17 W9 L1 W12 W5 4.0
4-12 Victor Lundy 1565 DMS W18 W10 L2 W7 L1 3.0
Rishi Sethuraj 1191 LMS W16 D7 D12 W8 L3 3.0
Henry Holland 1047 DMS W21 L1 W17 W15 L2 3.0
Wyatt Devine 919 LMS W19 D5 W10 L4 D9 3.0
Rachael Ehrman 971 DMS W11 L2 W16 L5 W14 3.0
Zachary Calinsky 983 DMS W23 L3 D20 W11 D7 3.0
Oviya Gowder 1106 LMS W14 L4 L7 W20 W17 3.0
Arthur Johnson 358 L8 B--- W18 L9 W15 3.0
Jason Park 997 LMS H--- W22 D5 L3 W16 3.0
13 Andrew Park 408 DMS H--- L18 L14 W22 W21 2.5
14-19 Swetha Jakka 711 DMS L10 L15 W13 W18 L8 2.0
Michael Nguyen 861 DMS L1 W14 W22 L6 L11 2.0
Kennedy Gore 733 DMS L5 W19 L8 W23 L12 2.0
William Billions 854 BLO L3 W23 L6 W21 L10 2.0
Owen Lang 868 DMS L4 W13 L11 L14 W22 2.0
Luke Martin 0 LMS L7 L16 L21 B--- W23 2.0
20 Shruti Kadam 816 DMS L2 W21 D9 L10 U--- 1.5
21-23 Mable Danh 627 DMS L6 L20 W19 L17 L13 1.0
Tanner Farley 184 DMS B--- L12 L15 L13 L18 1.0
Shlok Chatterjee 446 DMS L9 L17 B--- L16 L19 1.0
Place Name Rating Team Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Total
1 Karsten Wallace 1023 RES W12 W14 W3 W9 W2 5.0
2-6 Aadi Saxena 1172 HRTG W30 W19 W11 W4 L1 4.0
Jesse Gu 0 HOR W21 W6 L1 W19 W11 4.0
Nirvana Rajbhandari 1100 HOR W27 W25 W5 L2 W15 4.0
Patrick Dowd 750 HCES W35 W10 L4 W12 W9 4.0
Marek Fries 979 RES W13 L3 W20 W21 W10 4.0
7-8 Cole Spanier 950 HOR W31 D20 L10 W23 W13 3.5
Caroline Wang 811 RES D23 L17 W26 W20 W25 3.5
9-18 Landon Drummond 1113 RES W26 W16 W15 L1 L5 3.0
Artem Starenki 1139 RES W33 L5 W7 W16 L6 3.0
Andrew Nguyen 1018 RES W18 W22 L2 W14 L3 3.0
Christine Wang 440 RES L1 W37 W25 L5 W22 3.0
Isabelle Bao 400 HRTG L6 W32 W22 W17 L7 3.0
Mick Tyrrell 594 RES W32 L1 W24 L11 W29 3.0
Ethan Van 774 RES W38 W24 L9 W30 L4 3.0
Isabelle Park 610 CES W37 L9 W18 L10 W27 3.0
Sahith Mynampally 736 MCES L24 W8 W33 L13 W21 3.0
Shriya Sethuraj 403 MCES L11 W29 L16 W32 W19 3.0
19-31 Andrew Yang 659 MES W28 L2 W27 L3 L18 2.0
Janardhan Vasireddy 594 CES W34 D7 L6 L8 D23 2.0
Joseph Park 567 CES L3 W23 W34 L6 L17 2.0
Louis Johnson 624 RES W29 L11 L13 W28 L12 2.0
Ally Kuang 347 RES D8 L21 W31 L7 D20 2.0
Nirja Kumbhani 232 MES W17 L15 L14 L26 W35 2.0
Praneel Avula 667 MCES W36 L4 L12 W35 L8 2.0
Rayyan Killedar 488 MES L9 L28 L8 W24 W34 2.0
Samuel Billions 441 BLO L4 W36 L19 W34 L16 2.0
Sreehari Peringoth 0 MCES L19 W26 L30 L22 W33 2.0
Cooper Martin 0 HRTG L22 L18 W38 W33 L14 2.0
Anaya Naphade 525 MCES L2 W38 W28 L15 U--- 2.0
Jonathan Billions 375 BLO L7 L34 L23 W36 W32 2.0
32-37 Om Patel 0 MES L14 L13 W36 L18 L31 1.0
Joyner Livingston 510 BLO L10 W35 L17 L29 L28 1.0
Joshua Patterson 0 MES L20 W31 L21 L27 L26 1.0
Dawson Roberts 255 HCES L5 L33 W37 L25 L24 1.0
Jimmie Wiggins 0 MES L25 L27 L32 L31 W38 1.0
Arya Bellamkonda 0 HRTG L16 L12 L35 W38 U--- 1.0
38 Rainer Schram 309 HRTG L15 L30 L29 L37 L36 0.0
Place Name Rating Team Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Total
1 Laya Gowder 574 HRTG W7 W2 W5 W4 W6 5.0
2 Viraat Veeravalli 668 MCES W9 L1 W14 W11 W4 4.0
3 Noah Hsu 591 RES H--- W10 W8 L6 W5 3.5
4-10 Samsara Rajbhandari 542 HOR W8 W11 W12 L1 L2 3.0
Anna Ai 531 MCES W6 W16 L1 W12 L3 3.0
Asher Kovacs 767 HOR L5 W18 W13 W3 L1 3.0
Logan Rydbom 340 RES L1 W9 W16 L8 W11 3.0
Peyton Kaufmann 806 RAN L4 W15 L3 W7 W13 3.0
Tyce Crosswy 445 RES L2 L7 W18 W15 W12 3.0
Joshua Nguyen 338 CES B--- L3 L11 W16 W17 3.0
11-14 Trenton Holcombe 631 HOR W15 L4 W10 L2 L7 2.0
Blaise Bruni 666 RES W14 W13 L4 L5 L9 2.0
Sarah Rydbom 547 RES W17 L12 L6 W14 L8 2.0
Emma Kuang 443 RES L12 W17 L2 L13 W16 2.0
15 Daksh Sunil 373 CES L11 L8 W17 L9 D18 1.5
16-17 Ryan Maclearn 600 CES W18 L5 L7 L10 L14 1.0
Brantley Davis 891 RES L13 L14 L15 W18 L10 1.0
18 Mason Park 370 CES L16 L6 L9 L17 D15 0.5
Place Name Rating Team Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Total
1 Austin Stark 216 HCES W14 W15 W9 W10 W2 5.0
2-5 Jethro Jones 0 RES W23 W7 W4 W3 L1 4.0
Xander Yem 215 HOR W13 W20 W8 L2 W10 4.0
Christina Yang 222 MES W22 W21 L2 W9 W6 4.0
Nathaniel Roop 0 RES D6 W26 D7 W20 W11 4.0
6-8 Jameson Hoiland 0 HRTG D5 W25 W19 W12 L4 3.5
Jaxon Kimberly 193 HRTG W32 L2 D5 W21 W15 3.5
Caden Jordan 0 RES W16 W11 L3 D15 W18 3.5
9-14 Kaleb Robinson 0 CES W18 W19 L1 L4 W24 3.0
Joseph Lee 106 MCES W33 W24 W12 L1 L3 3.0
Shravan Balaji 126 MCES W28 L8 W16 W22 L5 3.0
Kriti Akarapu 260 MCES W35 W17 L10 L6 W22 3.0
Connor Dowd 0 HCES L3 W34 L20 W23 W21 3.0
Tim Lee 0 CES L1 W33 L21 W32 W20 3.0
15-19 Eashan Padur 0 HOR W29 L1 W27 D8 L7 2.5
Prahaas Avula 0 MCES L8 W28 L11 W25 D17 2.5
Ellie Chan 107 MCES W27 L12 L22 W31 D16 2.5
Hank Tyrrell 142 RES L9 H--- W29 W26 L8 2.5
Connor Jemison 208 RES W31 L9 L6 H--- W26 2.5
20-25 Tyler Maclearn 0 CES W34 L3 W13 L5 L14 2.0
Beckett Kelly 106 RES W30 L4 W14 L7 L13 2.0
Luke Day 0 RES L4 W30 W17 L11 L12 2.0
Sydney Kelley 114 CDS L2 D32 D25 L13 W33 2.0
Yezen Alomainy 0 MCES D26 L10 D32 W27 L9 2.0
Lucy Everly Dyess 0 MCES H--- L6 D23 L16 W32 2.0
26-31 Viraj Kumbhani 0 MES D24 L5 W31 L18 L19 1.5
Olivia Smith 0 RES L17 W35 L15 L24 D29 1.5
Lisl Hendrix 0 MES L11 L16 D33 D29 D30 1.5
Aubrey New 0 HOR L15 D31 L18 D28 D27 1.5
Kyree Durham 0 HOR L21 L22 D35 D33 D28 1.5
Jonah Waldon 0 HOR L19 D29 L26 L17 B--- 1.5
32-34 Annabelle Hsu 0 RES L7 D23 D24 L14 L25 1.0
Rishi Vasireddy 0 CES L10 L14 D28 D30 L23 1.0
Hayden Smith 0 RES L20 L13 B--- U--- U--- 1.0
35 Kayleigh Smith 0 RES L12 L27 D30 U--- U--- 0.5
View Team Standings Return to Tournament Details