Standings for 2018 Winter Knights Scholastic Chess Tournament

Where: Columbia Elementary School, 667 Balch Road, Madison, AL 35758; When: Monday, January 15th, 2018; Players Meeting: Rated Section: 8:45 am; Non-Rated Section: 9:15 a.m. Round Times: Rated Sections: 9:00–11:30–2:00-4:30, Time Control - G/60;d5; Non-Rated Sections: 9:30 - 11:00 - 12:30 - 2:00 - 3:30, Time Control - G/30;d5.

Place Name Rating Team Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Total
1 Kavi Amrhein 0 W12 W11 W10 W6 W2 5.0
2-4 Aidan Chua 0 W18 W9 W3 W5 L1 4.0
Tyler Vann 0 W13 W4 L2 W9 W7 4.0
Kriti Akarapu 0 W19 L3 W15 W13 W5 4.0
5-8 Ahana Shrestha 0 W20 W14 W6 L2 L4 3.0
Sujay Matta 0 W16 W8 L5 L1 W11 3.0
Arthur Johnson 0 L8 W12 W16 W10 L3 3.0
Andrew Yang 0 W7 L6 L13 W17 W15 3.0
9-12 Sydney Morgan 0 W17 L2 W14 L3 D12 2.5
Eli Roap 0 D11 W19 L1 L7 W13 2.5
Tucker VanZoeren 0 D10 L1 W19 W14 L6 2.5
Prahaas Avula 0 L1 L7 W20 W16 D9 2.5
13-16 Kaleb Robinson 0 L3 W17 W8 L4 L10 2.0
Brantley Davis 0 W15 L5 L9 L11 W18 2.0
Xander Yem 0 L14 W20 L4 W19 L8 2.0
Cole Hardin 0 L6 W18 L7 L12 W17 2.0
17-19 Aanya Panchal 0 L9 L13 W18 L8 L16 1.0
Sydney Kelley 0 L2 L16 L17 W20 L14 1.0
Dawn Saurman 0 L4 L10 L11 L15 W20 1.0
20 Christopher Woodward 0 L5 L15 L12 L18 L19 0.0
Place Name Rating Team Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Total
1 Tyler Wessling 1360 W6 W2 D3 W5 3.5
2-4 Will Bao 1279 W5 L1 W4 D3 2.5
Jonathan Birmingham 0 D4 W6 D1 D2 2.5
Douglas Zhang 1093 D3 W7 L2 B--- 2.5
5-6 Julian Olvera 665 L2 B--- W7 L1 2.0
Hugh Mitchell 945 L1 L3 B--- W7 2.0
7 Madison Gore 172 B--- L4 L5 L6 1.0
Place Name Rating Team Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Total
1 Thomas Nguyen 1053 W22 W5 W7 W8 4.0
2-3 Constance Wang 1428 W16 W9 W4 D3 3.5
Ethan Xu 1173 W14 W13 W8 D2 3.5
4-6 Aubteen Pour-Biazar 1145 W18 W6 L2 W11 3.0
Victor Lundy 1551 W15 L1 W14 W10 3.0
Sohan Mynampally 955 W23 L4 W20 W9 3.0
7 Shreya Sunil 1282 D17 W19 L1 W12 2.5
8-16 Jenson Wilhelm 1606 W11 W10 L3 L1 2.0
Puja Chopade 1103 W12 L2 W18 L6 2.0
Edward Calinsky 1107 W21 L8 W15 L5 2.0
Ryan Shurtz 953 L8 W17 W19 L4 2.0
Jorge Avila 694 L9 W16 W13 L7 2.0
Ben Kosan 1048 W20 L3 L12 W18 2.0
Wyatt Devine 750 L3 W22 L5 W21 2.0
Neha Chopade 842 L5 W21 L10 W22 2.0
Aidan Reyes 799 L2 L12 W17 W19 2.0
17 Justin Diehl 788 D7 L11 L16 W20 1.5
18-23 Kennedy Gore 748 L4 W23 L9 L13 1.0
Bram O'Neill 162 B--- L7 L11 L16 1.0
Thais Arslanbekov 245 L13 B--- L6 L17 1.0
Hesham Shikhtholth 700 L10 L15 W23 L14 1.0
Hudson O'Neill 310 L1 L14 B--- L15 1.0
Maxim Furniss 0 L6 L18 L21 B--- 1.0
Place Name Rating Team Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Total
1 Steven Pan 898 W25 W21 W4 W11 4.0
2-3 Geon Park 1362 W15 W8 W5 D3 3.5
Pranaav Satheesh 961 W18 W13 W10 D2 3.5
4-6 Oviya Gowder 960 W19 W6 L1 W13 3.0
Aasim Musani 908 W23 W14 L2 W10 3.0
Grattan O'Neill 783 W27 L4 W16 W12 3.0
7-9 Henry Holland 892 W24 D11 L12 W19 2.5
Michael Nguyen 865 W22 L2 D18 W20 2.5
Jason Park 971 L14 W23 D11 W15 2.5
10-17 Anish Appala 779 W17 W12 L3 L5 2.0
Rishi Sethuraj 1195 W20 D7 D9 L1 2.0
Neil Sethi 925 W16 L10 W7 L6 2.0
Rachael Ehrman 787 W26 L3 W14 L4 2.0
Shruti Kadam 680 W9 L5 L13 W18 2.0
Harsha Matta 764 L2 W25 W17 L9 2.0
Kyle Saurman 501 L12 W26 L6 W24 2.0
Alexander Myers 164 L10 B--- L15 W23 2.0
18-22 Austin J Holden 548 L3 W22 D8 L14 1.5
Swetha Jakka 518 L4 W27 D20 L7 1.5
Owen Lang 740 L11 W24 D19 L8 1.5
Liam Locy 104 B--- L1 L23 D22 1.5
Aiden Kohler 280 L8 L18 W25 D21 1.5
23-26 Emma Roap 295 L5 L9 W21 L17 1.0
Davin Hale 281 L7 L20 W26 L16 1.0
Christopher Hurley 284 L1 L15 L22 W27 1.0
Andrew Park 260 L13 L16 L24 B--- 1.0
27 Benjamin Rayburn 197 L6 L19 H--- L25 0.5
Place Name Rating Team Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Total
1 Artem Starenki 957 W33 W19 W7 W6 4.0
2-4 Aadi Saxena 1039 W20 W16 D3 W5 3.5
Nirvana Rajbhandari 819 W32 W21 D2 W11 3.5
Abhinav Chakrad 572 W34 D14 W18 W12 3.5
5-10 Andrew Nguyen 756 W9 W15 W13 L2 3.0
Karsten Wallace 1096 W17 W18 W12 L1 3.0
Arnav Maskey 768 W26 W22 L1 W17 3.0
Ethan Van 635 W23 L12 W26 W20 3.0
Praneel Avula 362 L5 W24 W21 W16 3.0
Mark Allison 450 L13 W25 W19 W15 3.0
11 Sahithi Mynampally 618 W35 D13 W14 L3 2.5
12-25 Caroline Wang 884 W28 W8 L6 L4 2.0
Landon Drummond 896 W10 D11 L5 D14 2.0
Cole Spanier 824 W29 D4 L11 D13 2.0
Haley Clark 554 W27 L5 W29 L10 2.0
Benjamin Benedict 672 W31 L2 W28 L9 2.0
Anaya Naphade 542 L6 W30 W22 L7 2.0
Patrick Dowd 755 W30 L6 L4 W26 2.0
Mick Tyrrell 651 W25 L1 L10 W27 2.0
Janardhan Vasireddy 503 L2 W31 W27 L8 2.0
Isabelle Park 613 W36 L3 L9 W30 2.0
Ally Kuang 156 W24 L7 L17 W33 2.0
Sohum Bhatt 131 L8 D33 D32 W28 2.0
Louis Johnson 664 L22 L9 W33 W31 2.0
Edison Yang 134 L19 L10 W34 W29 2.0
26-32 Saqib Baig 386 L7 W34 L8 L18 1.0
Matthew Kokan 0 L15 W32 L20 L19 1.0
Alexander Fedoseyev 441 L12 W36 L16 L23 1.0
Christine Wang 446 L14 W35 L15 L25 1.0
Rayyan Killedar 311 L18 L17 W35 L21 1.0
Isabel Xu 199 L16 L20 W36 L24 1.0
Nikhita Katragadda 388 L3 L27 D23 D36 1.0
33-36 Joseph Park 473 L1 D23 L24 L22 0.5
Piper Stevens 0 L4 L26 L25 D35 0.5
Brooke Saurman 126 L11 L29 L30 D34 0.5
Athan O'Neill 109 L21 L28 L31 D32 0.5
Place Name Rating Team Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Total
1 Laya Gowder 540 W8 W4 W3 W5 4.0
2 Holland Lang 730 D11 W17 W7 W6 3.5
3-4 Asher Kovacs 0 W10 W9 L1 W8 3.0
Viraat Veeravalli 384 W14 L1 W12 W10 3.0
5-6 Sarah Rydbom 651 W19 D6 W13 L1 2.5
Samsara Rajbhandari 433 W12 D5 W9 L2 2.5
7-12 Anna Ai 0 D13 W16 L2 D11 2.0
Logan Rydbom 253 L1 W15 W14 L3 2.0
Emma Kuang 444 W15 L3 L6 W13 2.0
Noah Hsu 384 L3 W11 W17 L4 2.0
Joshua Nguyen 295 D2 L10 W18 D7 2.0
Srinika Mekala 107 L6 B--- L4 X18 2.0
13-16 Trenton Holcombe 405 D7 W18 L5 L9 1.5
Samuel Bae 0 L4 W19 L8 D15 1.5
Thomas Freeman 107 L9 L8 W16 D14 1.5
Owen Davenport 103 D18 L7 L15 B--- 1.5
17 Christina Yang 103 B--- L2 L10 U--- 1.0
18 Tyce Crosswy 415 D16 L13 L11 F12 0.5
19-20 Harshtha Chander 161 L5 L14 U--- U--- 0.0
Hank Tyrrell 204 U--- U--- U--- U--- 0.0
Return to Tournament Details